Новости Зеленодольска

Зеленодольский район

18+
2024 - год Семьи
Новости

Андрей Ларьков одолел «гору-убийцу»

Сегодня, 7 января, восхождением на вершину итальянского пика Альпе ди Чермис, прозванного лыжниками «горой-убийцей», завершилась многодневная гонка «Тур де Ски»-2017/2018. В общем зачёте зеленодолец Андрей Ларьков замкнул десятку сильнейших.

Заключительный этап традиционно представляет собой гонку преследования, во время которой спортсмены стартуют с тем отставанием, которое сложилось по итогам предыдущих выступлений во время всего Тура. Андрей стартовал под 11-ым номером, но фактически ушёл 10-ым, поскольку лидер сборной России Сергей Устюгов (у него был второй стартовый номер) из-за полученной накануне травмы снялся с гонки. Первоначальную позицию Андрей сумел удержать до конца дистанции, и в итоге занял высокое 10 место. В десятке сильнейших ещё два россиянина – Александр Большунов и Алексей Червоткин. Первым же на финиш пришёл швейцарец Дарио Колонья, в четвёртый раз ставший победителем «Тура де Ски», тем самым он повторил достижение польской лыжницы Юстины Ковальчик.

Восхождение на Альпе ди Черемис в профессиональном лыжном спорте считается самым трудным видом программы. Старт проходит в высокогорье, плюс к этому общий набор высоты, который приходится преодолевать лыжникам, составляет 425 м. Длина подъёма около 8 км. В один из Туров упомянутая выше Ковальчик, поднимаясь в «гору-убийцу», даже теряла сознание – такова расплата за бешеную нагрузку и кислородное голодание.

Отметим, что в багаже зеленодольских лыжников Андрея Ларькова и Анастасии Доценко по несколько подъёмов в Альпе ди Черемис.
 

 

Итоговый протокол
МУЖЧИНЫ, 9 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ:
 1  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   28:52.1     28:52.1 (4)  10.98 
  2  6  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   30:18.6  +1:26.5  28:36.4 (1)  0.00 
  3  4  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   30:22.7  +1:30.6  29:00.0 (6)  16.50 
  4  2  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   30:33.8  +1:41.7  29:19.4 (12)  30.06 
  5  7  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   31:09.9  +2:17.8  28:57.0 (5)  14.40 
  6  5  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   32:01.8  +3:09.7  30:22.4 (31)  74.11 
  7  10  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   32:08.8  +3:16.7  29:08.8 (8)  22.65 
  8  9  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   32:12.9  +3:20.8  29:18.2 (11)  29.22 
  9  8  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   32:25.6  +3:33.5  29:51.7 (20)  52.65 
  10  11  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   32:29.9  +3:37.8  29:25.2 (13)  34.12 
  11  14  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   32:37.8  +3:45.7  28:49.2 (2)  8.95 
  12  15  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   33:38.4  +4:46.3  29:45.3 (16)  48.17 
  13  20  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   34:05.2  +5:13.1  28:50.7 (3)  10.00 
  14  13  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   34:07.8  +5:15.7  30:41.1 (35)  87.18 
  15  17  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   34:10.2  +5:18.1  29:32.2 (14)  39.01 
  16  16  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   34:18.4  +5:26.3  29:54.2 (21)  54.39 
  17  21  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   34:27.1  +5:35.0  29:03.3 (7)  18.81 
  18  22  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   34:43.3  +5:51.2  29:17.9 (10)  29.01 
  19  19  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   34:50.4  +5:58.3  29:38.5 (15)  43.42 
  20  18  3200241 BING Thomas  1990  GER   35:19.4  +6:27.3  30:15.4 (27)  69.21 
  21  24  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS   35:53.1  +7:01.0  30:11.8 (26)  66.70 
  22  27  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   36:24.6  +7:32.5  29:49.6 (19)  51.18 
  23  25  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   36:38.8  +7:46.7  30:18.9 (29)  71.66 
  24  23  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   36:47.8  +7:55.7  31:08.5 (40)  106.34 
  25  32  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   36:51.6  +7:59.5  29:17.2 (9)  28.52 
  26  29  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   37:02.9  +8:10.8  30:19.6 (30)  72.15 
  27  31  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   37:14.7  +8:22.6  29:45.3 (16)  48.17 
  28  28  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   37:20.0  +8:27.9  30:44.6 (37)  89.63 
  29  30  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   37:53.7  +9:01.6  30:46.2 (39)  90.75 
  30  33  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   38:35.0  +9:42.9  30:39.1 (33)  85.78 
  31  34  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   38:41.1  +9:49.0  30:42.6 (36)  88.23 
  32  37  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   39:15.6  +10:23.5  30:18.2 (28)  71.17 
  33  40  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   39:33.9  +10:41.8  29:46.6 (18)  49.08 
  34  39  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   40:08.2  +11:16.1  30:29.5 (32)  79.07 
  35  41  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN   40:21.4  +11:29.3  30:04.8 (23)  61.80 
  36  35  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   40:24.8  +11:32.7  31:59.5 (41)  141.99 
  37  42  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN   40:43.2  +11:51.1  30:07.1 (24)  63.41 
  38  44  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   40:46.9  +11:54.8  29:54.4 (22)  54.53 
  39  43  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   41:24.2  +12:32.1  30:39.7 (34)  86.20 
  40  38  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   41:26.8  +12:34.7  32:14.6 (42)  152.55 
  41  36  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   41:42.2  +12:50.1  32:48.2 (43)  176.04 
  42  45  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   41:44.2  +12:52.1  30:45.7 (38)  90.40 
  43  46  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   41:52.1  +13:00.0  30:07.6 (25)  63.76
Не стартовали:
   26  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE           
    12  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE           
    3  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

 

 

Теперь новости Зеленодольска вы можете узнать в нашем Telegram-канале, а также читайте нас в «Дзен».

 

 

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Комментарии

  • аватар Без имени

    0

    0

    Молодец!!!!